
Gómez, Ramírez, Sánchez y Pintos ganaron en Tolhuin
El domingo 10 se disputó en inmediaciones de Tolhuin la 2ª y penúltima fecha del Trail Reserva Aborigen, sobre 15 y 7,5 kilómetros, organizada por LC Outdoor.
-
Una mujer mató a tiros a tres niños y tres adultos en una escuela de EE.UU.
-
Entradas para el amistoso de Argentina en el Monumental: precios, cuándo salen y cómo comprar
-
Mirtha Legrand protagonizó la promo de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones
-
Empresario saudita se desplomó y murió en medio de un discurso en Egipto
En un circuito con grandes desniveles, en las dos vueltas se impusieron los ushuaienses Andrés Gómez y Mirna Ramírez; la representante de la Agrupación Atlética Fin del Mundo quedó 9ª en la general, sobre 26 clasificados, y al día siguiente escoltó a la tolhuinense Beatriz Pintos (también de la AAFM) en los 8 kilómetros de la 1ra. Corrida Homenaje a Julio Colivoro, que la propia AAFM realizó en el Cono de Sombra.

Los mejores riograndenses en la máxima distancia fueron Pablo Sosa (Los Rústicos) y Angeles Gómez, arribando ambos terceros en sus respectivas ramas.
En los 7,5 kilómetros, en tanto, la victoria le correspondió a Susana Pintos y Roberto Sánchez, ambos de Río Grande (el subcampeón provincial de 5 Kilómetros intercambió puestos con Fredy Alvarez, ganador de dicha prueba hace tres semanas, en el circuito de la Costanera).
Asimismo, los locales Darío Guzmán (50:01) y Elba Morán (16ª en la general, con 1:03:53, sobre un total de 92 clasificados) triunfaron el sábado 9 en la Anoka Trail Running, disputada en cercanías de Ushuaia, sobre 10 kilómetros.
Varones – 7,5 Kilómetros
P/Atleta G Marca Prom.
1.Roberto Sánchez (RG) 1 38:11 5:05
2.Fredy Alvarez (RG) 2 38:11 5:05
3.Hassán Monzón (RG) 3 39:11 5:13
4.Jorge Gatti (RG) 4 40:10 5:21
5.Julián Pereira 5 40:14 5:22
6.Giuliano Moya (RG) 6 43:43 5:50
7.Alberto Sandoval 7 44:13 5:54
8.David Roldán (RG) 8 46:54 6:15
9.Julio Heredia (RG) 9 48:15 6:26
10.Jeremías Melo (U) 10 51:23 6:51
11.Martín Melo (U) 15 55:55 7:27
12.Kevin Campos (T) 16 58:25 7:47
13.Osvaldo Decaneo (RG) 22 1:11:21 9:30
14.Manuel Barrientos (RG) 25 1:20:25 10:43
Velocidad del ganador: 11,785 km/h.
Mujeres – 7 Kilómetros
P/Atleta G Marca Prom.
1.Susana Pintos (RG) 11 53:54 7:11
2.Verónica Morales (T) 12 54:22 7:15
3.Yekaterina Bondarenko (T) 13 55:05 7:21
4.Karina Cañas (RG) 14 55:40 7:25
5.Gabriela Luna 17 58:43 7:50
6.Daiana Ybars (RG) 18 1:03:18 8:26
7.Valeria Regeiro 19 1:05:10 8:41
8.Mirta Arce 20 1:07:00 8:56
9.Clara Blanco 21 1:11:20 9:30
10.Marcela Bora 23 1:15:11 10:01
11.Raquel García (RG) 24 1:17:16 10:18
12.Patricia Valenzuela 26 1:28:33 11:48
13.Camila Picuñis 27 1:32:56 12:23
14.Analía Roldán 28 1:41:01 13:28
15.Laura Godoy 29 1:41:06 13:29
Velocidad de la ganadora: 8,348 km/h.
Varones – 15 Kilómetros
P/Atleta G Marca Prom.
1.Andrés Gómez (U) 1 1:16:15 5:05
2.Javier Godoy (U) 2 1:16:39 5:07
3.Pablo Sosa (RG) 3 1:21:55 5:28
4.Luis Maita (RG) 4 1:23:30 5:34
5.Elías Gabriel 5 1:26:05 5:44
6.Mario Martínez (RG) 6 1:29:13 5:57
7.Enrique Rodríguez (RG) 7 1:29:23 5:58
8.Marcos León (RG) 8 1:33:02 6:12
9.Manuel Lincopán (RG) 10 1:34:48 6:19
10.José Luis Lemos 11 1:36:07 6:24
11.Juan Monzón (RG) 12 1:36:45 6:27
12.Fabricio Flores (RG) 14 1:38:11 6:33
13.Gustavo Sommariva (RG) 15 1:40:54 6:44
14.Nicolás Torres (RG) 17 1:47:50 7:11
15.Eduardo Páez (RG) 18 1:47:58 7:12
16.Carlos Uribe (RG) 19 1:51:08 7:24
17.Jorge Nievas 23 2:11:44 8:47
18.José Castellucci (U) 24 2:17:05 9:08
19.Juan Carlos Flores 25 2:18:25 9:14
Velocidad del ganador: 11,803 km/h.
Mujeres – 15 Kilómetros
P/Atleta G Marca Prom.
1.Mirna Ramírez (U) 9 1:33:15 6:13
2.Bárbara Gassman (T) 13 1:37:51 6:31
3.Angeles Gómez (RG) 16 1:43:35 6:54
4.Yanina Guillán (RG) 20 1:57:06 7:48
5.Noelia Cena 21 1:57:53 7:51
6.Mariela Castro (RG) 22 2:04:29 8:18
7.Olga Gamarra 26 2:30:04 10:00
Velocidad de la ganadora: 9,651 km/h.
FUENTE: EL SUREÑO
Argentina
Inscriptos para el TC en Neuquén

Con 54 autos, el Turismo Carretera desarrollará la tercera fecha de la temporada. Además, el TC Pista llega con 24 anotados.

Se viven las horas previas a la tercera presentación del Turismo Carretera en la temporada 2025. El Autódromo «Parque Provincia de Neuquén» será la sede de esta competencia, que completa el recorrido por la Patagonia. Un total de 54 autos componen la grilla de este fin de semana.
Dos ausencias «involuntarias» para esta cita: las de Gastón Mazzacane (Chevrolet Camaro) y Augusto Carinelli (Toyota Camry NG), luego de la inhabilitación del Departamento Médico de ACTC tras el golpe en El Calafate. Con un parque enteramente de nueva generación, resalta el regreso de Martín Serrano, a bordo de un Chevrolet Camaro del Giavedoni Sport.
TURISMO CARRETERA – FECHA 3 (NEUQUÉN) – INSCRIPTOS
Orden | Numero | Piloto | Marca | Equipo |
1 | 1 | Santero, Julian | Ford M. | LCA |
2 | 2 | Lambiris, Mauricio | Ford M. | MAQUIN PARTS |
3 | 3 | Ciantini, Diego | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
4 | 4 | Werner, Mariano | Ford M. | FADEL MEMO CORSE |
5 | 7 | Aguirre, Valentin | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
6 | 9 | Mangoni, Santiago | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
7 | 10 | Landa, Marcos | Chevrolet C. | PRADECON RACING |
8 | 11 | Risatti, Ricardo | Dodge C. | SAP TEAM |
9 | 12 | Castellano, Jonatan | Dodge C. | TOMAS ABDALA RACING |
10 | 13 | Ebarlin, Juan Jose | Chevrolet C. | LRD PERFONMANCE |
11 | 18 | Martinez, Agustin | Ford M. | GURI MARTINEZ COMP. |
12 | 22 | Fritzler, Otto | Toyota NG | PRADECON RACING |
13 | 24 | Ledesma, Christian | Chevrolet C. | PRADECON RACING |
14 | 27 | Craparo, Elio | Dodge C. | HERMANOS ALVAREZ |
15 | 34 | Fontana, Norberto | Chevrolet C. | HERMANOS ALVAREZ |
16 | 36 | Spataro, Emiliano | Ford M. | ESCUDERIA G129 |
17 | 44 | Cotignola, Nicolas | Torino NG | SPRINT RACING |
18 | 53 | Catalan Magni, Juan T. | Ford M. | CM MOTOR SPORT |
19 | 55 | Iribarne, Federico | Chevrolet C. | COIRO COMPETICION |
20 | 56 | Todino, German | Ford M. | JT RACING |
21 | 60 | Teti, Jeronimo | Ford M. | JT RACING |
22 | 63 | Bonelli, Nicolas | Ford M. | HERMANOS ALVAREZ |
23 | 68 | Canapino, Matias | Chevrolet C. | RUS MED TEAM |
24 | 71 | Abella Sebastian | Torino NG | ALIFRACO SPORT |
25 | 72 | Serrano, Martin | Chevrolet C. | GIAVEDONI SPORT |
26 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet C. | GIAVEDONI SPORT |
27 | 79 | Chapur, Facundo | Torino NG | TROTTA RACING |
28 | 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet C. | RV RACING |
29 | 86 | Canapino, Agustin | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
30 | 87 | Trucco, Juan Martin | Dodge C. | DI MEGLIO MOTORSPORT |
31 | 88 | Trosset, Nicolas | Ford M. | MV RACING |
32 | 94 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge C. | DI MEGLIO MOTORSPORT |
33 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet C. | ALIFRACO SPORT |
34 | 99 | Di Palma, Luis Jose | Chevrolet C. | RUS MED TEAM |
35 | 107 | Martinez, Tobias | Toyota NG | RUS MED TEAM |
36 | 110 | Azar, Diego | Toyota NG | AZAR MOTORSPORT |
37 | 114 | Ferrante, Gaston | Toyota NG | MAQUIN PARTS |
38 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet C. | LRD PERFONMANCE |
39 | 116 | Candela, Kevin | Torino NG | CANDELA COMPETICION |
40 | 117 | Rossi, Matias | Toyota NG | PRADECON RACING |
41 | 123 | Vazquez, Martin | Dodge C. | MV RACING |
42 | 127 | Agrelo, Marcelo | Toyota NG | MAQUIN PARTS |
43 | 134 | Jalaf, Matias | Ford M. | MATIAS JALAF COMPETICION |
44 | 146 | Olmedo, Jeremias | Ford M. | MORIATIS COMPETICION |
45 | 137 | Scialchi, Jeremias | Ford M. | DTA RACING |
46 | 155 | Domenech, Alfonso | Toyota NG | RUS MED TEAM |
47 | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford M. | MAQUIN PARTS |
48 | 172 | Alvarez, Santiago | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
49 | 186 | Fain, Ignacio | Torino NG | TROTTA RACING |
50 | 187 | Impiombato, Nicolas | Chevrolet C. | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
51 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet C. | UR RACING |
52 | 219 | Palazzo, Hernan | Toyota NG | COIRO RACING TEAM |
53 | 221 | Jakos, Andres | Toyota NG | COIRO RACING TEAM |
54 | 231 | Urcera, Jose Manuel | Ford M. | JPG RACING |
El TC Pista llega con Juan Manuel Tomasello (Chevrolet Chevy) como líder. El de Don Torcuato aún no ganó, pero la regularidad lo encuentra al frente del torneo, medio punto por encima de Bautista Damiani (Chevrolet Chevy). Habrá un regreso, el de Cristian Beraldi con un Ford Falcon de la Escuderia G129 que conduce Mauro Giallombardo.
TC PISTA – FECHA 3 (NEUQUÉN) – INSCRIPTOS
Orden | Número | Piloto | Marca | Equipo |
1 | 7 | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | FPA RACING |
2 | 9 | Moscardini, Nicolás | Ford | GURI MARTINEZ COMPETICION |
3 | 11 | Ricciardi, Thomas | Ford | RUS MED TEAM |
4 | 12 | Valle, Lucas | Dodge | RV RACING |
5 | 14 | Gandulia, Gabriel | Ford | MORIATIS COMPETICION |
6 | 18 | Cotignola, Luciano | Torino | SPRINT RACING |
7 | 22 | Abdala, Tomás | Ford | TOMAS ABDALA RACING |
8 | 25 | Rasuk, José | Chevrolet | COIRO COMPETICION |
9 | 41 | Barrio, Jorge | Chevrolet | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
10 | 54 | Ochoa, Joaquín | Dodge | SAP TEAM |
11 | 55 | Iansa, Gaston | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
12 | 59 | Maceira, Juan Ignacio | Ford | CM MOTOR SPORT |
13 | 99 | Damiani, Bautista | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
14 | 111 | Ochoa, Benjamin | Ford | CM MOTOR SPORT |
15 | 113 | Lugón, Rodrigo | Ford | HERCH MOTORSPORT |
16 | 118 | Salse, Sebastián | Ford | MORIATIS COMPETICION |
17 | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | Ford | FADEL MEMO CORSE |
18 | 133 | Bernasconi, Felipe | Torino | TROTTA RACING |
19 | 137 | Scoltore, Juan | Chevrolet | TROTTA RACING |
20 | 140 | Chansard, Gaspar | Toyota | UR RACING |
21 | 144 | Cifre, Faustino | Torino | TROTTA RACING |
22 | 147 | Dianda, Marco | Dodge | GALARZA RACING |
23 | 193 | Castro, Marcos | Ford | COIRO COMPETICION |
24 | 225 | Beraldi, Cristian | Ford | ESCUDERIA G129 |
Argentina
El curioso posteo de Colapinto en medio de los rumores de su debut con Alpine

El piloto argentino buscará ser corredor de reserva de la escudería francesa y volver a tener un lugar en la parrilla de la F1
El piloto argentino de reserva de Alpine en la Fórmula 1, Franco Colapinto, publicó en redes sociales un sugerente posteo en medio de los rumores que lo vinculan sobre una posible vuelta a la parrilla de la máxima categoría del automovilismo.
“Lo más cerca que estuve de una largada este año”, escribió el pilarense de 21 años a través de su cuenta oficial de Instagram junto a una imagen suya en el Gran Premio de China, llevado a cabo el pasado fin de semana, donde la escudería francesa no obtuvo buenos resultados.https://alpha-app.tadevel-cdn.com/hostname/noticiasargentinas.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%3D%3D?v=a589787890b5a18d83f365a83dbd83f7&s=3584809697ad94c6a819af338e00ed6c
Franco Colapinto on Instagram: «Lo más cerca que estuve de una largada este año ✌🏼😆»
Sus dos corredores principales, el galo Pierre Gasly y el australiano Jack Doohan, no tuvieron un gran desempeño en Shangai dado que el europeo terminó descalificado, mientras que el oceánico finalizó en la decimotercera posición.
El pobre rendimiento de Alpine, especialmente el del propio Doohan, tanto en el GP de Australia como en el del país asiático, comenzaron a reavivar los rumores acerca de un inminente regreso del ex piloto albiceleste de Williams a la “Máxima”.
Por otro lado, en declaraciones para un podcast, Gasly elogió a Colapinto al asegurar que “Franco está haciendo un gran trabajo y espero verlo correr pronto”, aunque remarcó que “todos los pilotos reserva quieren el asiento de los oficiales” y que “Jack (Doohan) el año pasado estaba en la misma situación”.
Por último, el oriundo de Pilar no acompañará al equipo francés al Gran Premio de Japón, que tendrá lugar desde el 4 hasta el 6 de abril, ya que permanecerá en la sede ubicada en Enstone, Inglaterra para realizar sesiones con el simulador.
Argentina
La Liga Profesional de Fútbol confirmó la fecha y sede de la final de dos torneos nacionales

Ambas se disputarán a mediados de este año.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó la fecha y sede de la final del Torneo Apertura 2025, que será el domingo 1 de junio, mientras que hizo lo propio con la Supercopa Internacional que disputarán Vélez y Estudiantes de La Plata.
Este miércoles, la organización del Torneo Apertura confirmó la fecha y sede de la final de este: el domingo 1 de junio en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero a las 15.30. Esto se confirmó durante la última reunión de Comité Ejecutivo, dándole a la provincia norteña su tercera final neutral consecutiva de la liga argentina.
Con Boca, Independiente, River y San Lorenzo momentáneamente dentro de los clasificados a octavos de final, la fase final se desarrollará del fin de semana del domingo 6 de mayo hasta el 1 de junio que se jugará el partido definitorio.
Además, en la misma reunión, se confirmó la fecha de la Supercopa Internacional entre Vélez y Estudiantes de La Plata, líder de la tabla anual 2024 y campeón del Trofeo de Campeones, respectivamente.
Este partido tendrá lugar el sábado 5 de julio, con sede y horario a confirmar, en plena pretemporada y en el párate entre la finalización de la fase de grupos y la fase final de la Copa Libertadores que ambos jugarán.